Участок Мстиславль Могилёвского филиала Автобусный парк №1 ОАО «Могилёвоблавтотранс» информирует о том, что в расписании движения рейсовых автобусов 1 и 2 января произведены изменения.
Расписание движения автобусов на 1.01.2024 года
Наименование маршрута | Время отправление от автостанции г. Мстиславль | Время отправление с конечного пункта |
Мстиславль-Могилёв | 10:20 | 15:00 |
Мстиславль-Кричев | 5:30; 15:05 | 8:30; 18:00 |
Мстиславль-Ходосы | 5:30; 8:20; 15:45 | 7:10; 9:00; 16:35 |
Мстиславль-Андраны | 13:00 | 14:06 |
Мстиславль-Ракшино | 13:50 | 15:00 |
Мстиславль-Мушино | 15:05 | 14:35 |
Мстиславль-Рязанцы | 6:25; 13:00; 17:20 | 6:45; 13:23; 17:40 |
Город: маршрут №2 Автопарк-пос. Кирова-Автостанция-Печковка-Заречье-Автопарк | 7:50; 11:00 | От остановки Заречье: 8:40; 11:40 |
Расписание движения автобусов на 02.01.2024 года
Наименование маршрута | Время отправление от автостанции г. Мстиславль | Время отправление с конечного пункта |
Мстиславль-Могилёв | 10:20 | 15:00 |
Мстиславль-Кричев | 5:30; 15:05 | 8:30; 18:00 |
Мстиславль-Ходосы | 8:20; 15:45 | 9:00; 16:35 |
Мстиславль-Андраны | 5:20; 13:00 | 6:40; 14:06 |
Мстиславль-Рязанцы | 6:25; 13:00; 17:20 | 6:45; 13:23; 17:40 |
Город: маршрут №2 Автопарк-пос. Кирова-Автостанция-Печковка-Заречье-Автопарк | 7:50; 11:00 | От остановки Заречье: 8:40; 11:40 |
Телефон для справок 58-574.